En el ámbito de la salud no solo existen las obras sociales o la medicina prepaga para acceder a planes de salud; en el caso de los profesionales disponen como la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Santa Fe o Cajaingros Planes de Salud.
Los profesionales de la Ingenieria de Santa Fe pueden acceder a las Planes de Salud como:
Servicio de Enfermería en el CEDE:
Arquitectura e Ingeniería Salud, inauguraron su Servicio de Enfermería del CEDE, que atendido por profesionales altamente calificados, brinda las prácticas de enfermería más habituales:
-Colocación de inyectables
-Controles de presión arterial
-Curaciones
-Nebulizaciones
-Control de glicemia
-Medición de gases en sangre
Además de otras prácticas.
Dicho beneficio para los afiliados de todos los planes de salud, de forma gratuita pueden acceder a las prácticas de enfermería para el cuidado de su salud.
Dirección y Horarios:
Mendoza 1520 piso 4
De Lunes a Viernes de 10 a 15 hs
2a circunscripción Mendoza 1520 / (
0341 – 525-9600) comunicacion@cajaingros.com.ar
PLAN VERDE JOVEN
Para jóvenes que se inician en la vida profesional.
PLAN VERDE
Ágil, con una amplia gama de prestadores y a un costo accesible.
PLAN AZUL
Con gran trayectoria en la calidad de sus prestaciones.
PLAN AZUL PLUS
La mayor calidad, con un plus de servicios.

Tabla de Cobertura Panes de Salud
| VERDE JOVEN | VERDE | AZUL | AZUL PLUS | |
| INTERNACIÓN / COBERTURA | ||||
| Americano / Sanatorio de Niños Español / Ipam / Delta / Norte | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Otros Sanatorios de Rosario | – | 100% | 100% | 100% |
| Sanatorios de otras localidades | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Partos | 100% | 100% | 100% | 100% |
| INTERNACIÓN / HABITACIÓN | ||||
| Americano / Sanatorio de Niños Español / Ipam / Delta / Norte | Compartida | Privada | Privada | Privada |
| Los Arroyos / Hosp. Italiano | – | Compartida | Privada | Privada |
| Otros Sanatorios de Rosario | – | Compartida | Compartida | Privada |
| Sanatorios de otras localidades | Compartida | Compartida | Compartida | Privada |
| Partos | Privada | Privada | Privada | Privada |
| CONSULTAS MÉDICAS | ||||
| Rosario: CEDE / Americano (otras especialidades) | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
| Venado Tuerto: Sanatorio Castelli | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
| Cañada de Gómez: San Roque | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
| San Lorenzo: Centro de Especialidades | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
| Casilda Villa Constitución | 3 consultas x año sin cargo | 3 consultas x año sin cargo | 3 consultas x año sin cargo | 3 consultas x año sin cargo |
| Otros Centros Médicos | Con cargo | Con cargo | Con cargo | Sin cargo |
| DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES | ||||
| Baja Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mediana Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Alta Complejidad | 70% | 70% / 100%* | 90% / 100%* | 100% |
| LABORATORIO | ||||
| Baja Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Mediana Complejidad | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Alta Complejidad | 70% | 70% / 100%* | 90% / 100%* | 100% |
| ODONTOLOGÍA | ||||
| Atención odontológica | CEDE Valores prefer. | CEDE Valores prefer. | CEDE ASOR | CEDE ASOR |
| SALUD MENTAL | ||||
| Profesionales cartilla web | 18 sesiones al año 60% | 24 sesiones al año 60% | 30 sesiones al año 70% | 40 sesiones al año 100% |
| URGENCIAS | ||||
| Urgencias médicas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FARMACIA | ||||
| Medicamentos en Farmacia | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ÓPTICA | ||||
| Cristales comunes | 100% | 70% | 80% | 100% |
| Bifocales – Anti reflejo | 60% | 60% | 70% | 90% |
| Contacto | 50% | 70% | 80% | 90% |
| Multifocales | – | 70% | 80% | 90% |
| Armazones | Monto fijo bianual | Monto fijo bianual | Monto fijo bianual | Monto fijo bianual |
| REHABILITACIÓN | ||||
| Sesiones de Rehabilitación | 25 sesiones al año 60% | 25 sesiones al año 60% | 30 sesiones al año 80% | 36 sesiones al año 100% |
| PRÓTESIS | ||||
| Nacionales | Consultar Facturación | Consultar Facturación | Consultar Facturación | Consultar Facturación |
| Importadas | Consultar Facturación | Consultar Facturación | Consultar Facturación | Consultar Facturación |
| *Sanatorio Americano | ||||
Dejar una contestacion