Los Planes de Salud de Bristol Medicine abarca 4 tipos de planes de salud entre los que se encuentra Bristol Medicine PLAN BM 400. Se trata de un plan de salud para dar tranquilidad en diferentes ámbitos de la salud familiar. Este tipo de plan pueden contratarlo a través de las obras sociales Frutos del País (personal jerárquico) OSFE u OSPICAL desregulando los aportes de ley, por convenio con Bristol Medicine. Pueden pasar a formar parte de la lista de beneficiarios del exclusivo servicio.
Bristol Medicine dispone de un departamento de venta especializado en grandes cuentas, y planes especiales desarrollados a la medida de cada PYME, mutual o cualquier entidad que requiera respuesta acorde a la necesidad corporativa. Además de disponer de:
-Una excelente red de prestadores
-Centros Módicos propios
-Mas de 2000 consultorios en Capital Federal y Gran Buenos Aires
-250 Centros y Consultorios Odontológicos
-Asistencia Nacional, Regional e Internacional
-Coordinación médica las 24 hs del día los 365 días del año.
Beneficios adicionales: descuentos en ópticas, ortopedias y comercios adheridos.
Bristol Medicine PLAN BM 400:
-Amplia cartilla de prestadores
-Asistencia al viajero Nacional, Internacional y Regional
-Acceso directo a las principales instituciones sanatoriales.
COBERTURA | COPAGOS | |
AMBULATORIO | ||
Consultas en Centros y Médicos Referentes | s/límite | s/cargo |
Consultas en Consultorios Médicos | s/límite | s/cargo |
Consultas en Centros Médicos | s/límite | s/cargo |
Consultas en Clínicas y/o Sanatorios | s/límite | s/cargo |
Consultas en Clínicas y/o Sanatorios diferenciados* | ||
Hospital San Juan de Dios | s/límite | $50.- |
*Beneficios no incluidos en el plan, a los valores preferenciales consignados para socios Bristol Medicine en prestadores adheridos. | ||
SERVICIO DOMICILIARIO | ||
Emergencias/ Urgencias | s/límite | s/cargo |
Consultas Médicas | s/límite | $50.- |
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | ||
Baja y Alta complejidad nomencladas | s/límite s/PMO | s/cargo |
Baja y Alta complejidad no nomencladas | s/límite s/PMO | s/cargo |
Kinesiología, Fonoaudiología y Nutrición | 25 sesiones por año por persona | s/cargo |
INTERNACIÓN | ||
Clínica/Quirúrgica (salvo patologías preexistentes no declaradas) s/Ley 26682 | s/límite | s/cargo |
Maternidad/Neonatología | s/límite s/PMO | s/cargo |
Terapia Intensiva/Unidad Coronaria | s/límite s/PMO | s/cargo |
Internación de Alta Complejidad | s/límite s/PMO | s/cargo |
Cirugía Plástica | aranceles preferenciales | |
Acompañantes para menores de 12 años | s/límite | s/cargo |
Curso de Preparto | con tope | |
Pensión | habitación individual | |
MEDICACIÓN, MATERIALES DESCARTABLES Y/O CONTRASTE | ||
En atención ambulatoria de guardia | 100% | s/cargo |
En Cirugías Ambulatorias y/o Internaciones | 100% | s/cargo |
Prótesis nacionales | 100% s/PMO | s/cargo |
Órtesis nacionales | 100% s/PMO | s/cargo |
En prácticas ambulatorias programadas | 100% s/PMO | s/cargo |
ODONTOLOGÍA | ||
Urgencias y consultas | s/límite | s/cargo |
Especialidades/Procedimientos | s/límite | s/cargo |
Luz halógena en piezas anteriores | s/cargo | |
Luz halógena en piezas posteriores | s/cargo | |
Prótesis, Ortodoncia e Implantología | aranceles preferenciales | |
SALUD MENTAL | ||
Psicología y Psiquiatría | 18 sesiones por año | s/cargo |
Internación Psiquiátrica (patologías agudas) | 30 días por año por persona s/PMO | s/cargo |
MEDICAMENTOS | ||
Descuento en medicamentos recetados según Ley 25.649 | 40% s/PMO | s/cargo |
Descuento en medicamentos Resolución 310 | 70% s/PMO | s/cargo |
Plan Materno Infantil (durante embarazo y 1º año del bebé) | 100% s/PMO | s/cargo |
ÓPTICAS | ||
Descuentos especiales en armazones, cristales, lentes de contacto y líquidos. | ||
ASISTENCIA AL VIAJERO | ||
Nacional – Internacional | ||
ALCANCE | ||
Aquellas prestaciones no comprendidas en el PMO y que eventualmente fueran indicadas por profesionales de nuestra Cartilla, serán evaluadas por Auditoría Médica, determinando el alcance de su cobertura. | ||
Cobertura PMO (ley 24754) Bristol Medicine SRL otorga dicha cobertura según normas en instituciones contratadas para tal fin. | ||
CLÍNICAS Y SANATORIOS CON ACCESO ÚNICAMENTE A GUARDIA E INTERNACIÓN | ||
Hospital Británico | ||
Sanatorio Las Lomas | ||
CONFORMIDAD | ||
Acepto y me notifico del plan, como así también, según ley 26.682, que a los 65 años abonaré el cambio de precio estipulado por la Superintendencia de Servicios de Salud. | ||
FECHA ………….de……………………………………………………..de 20……. | ||
FIRMA…………………………………………………………………………………… | ||
ACLARACIÓN………………………………………………………………………… | ||
Superintendencia de Servicios de Salud – Órgano de Control de Obras Sociales y Entidades de Medicina Prepaga 0800-222-SALUD (72583) www.sssalud.gov.ar RNEMP nº 1051. | ||
Bristol Medicine, Medicina por Médicos, una empresa de Bristol Medicine SRL. | ||
Qué Bueno | ||
que Bristol Medicine te cuida | ||
Más de 15 años cuidando la dalus de miles de familias. Seguimos trabajando y creciendo juntos para brindarte siempre la protección que vos y tu familia necesitan. | ||
CABA | ||
Hospital Británico | ||
ICBA Instituto Cardiovascular de Bs. As. | ||
Hospital Privado de Niños | ||
Sanatorio de La Trinidad Mitre | ||
Clínica Santa Isabel | ||
Hospital Naval Bs. As.. | ||
Clínica Adventista Belgrano | ||
Sanatorio de La Providencia | ||
Centro Gallego de Buenos Aires | ||
Clínica de La Esperanza | ||
Clínica de Los Virreyes | ||
Hospital Español | ||
Hospital Sirio Libanes | ||
lmecc | ||
lso -Instituto Superior de Orl | ||
Clínica de Microcirugía | ||
Amiba | ||
Centro Medico caballito | ||
Paideia – Centro de Medicina Infantil Ambulatoria | ||
Deragopyan | ||
lnba- Instituto Neurológico Bs. Jl.s.Diagnóstico | ||
Rojas | ||
Centro de Ojos Buenos Aires | ||
Investigaciones Médicas | ||
ZONA OESTE | ||
Hospital San Juan de Dios | ||
Clínica Modelo de Morón | ||
Instituto Médico Central | ||
Clínica Privada Alcorta | ||
Sanatorio Amta | ||
Clínica Privada Ores. Tachella | ||
Clínica Privada Libertad | ||
Clínica del Buen Pastor | ||
Clínica Cruz Celeste | ||
Sanatorio Privado San Mauricio | ||
Clínica Los Cedros de Tapiales | ||
Consultorios Médicos Privados | ||
Clínica Dr. Nano -Sede MorónIPC | ||
IPC – Instituto Pediátrico Castelar | ||
DIM | ||
Clínica San Jerónimo – Cirugía Ambulatoria | ||
Diagnóstico Tesla | ||
Centro Radiológico León Gallardo | ||
Centro de Salud Rosamond | ||
Centro de Ojos ltuzaingó | ||
ZONA NORTE | ||
Sanatorio Las Lomas | ||
Clínica Ángelus | ||
Sanatorio Vicente López «La Torre» | ||
Hospital Privado Modelo | ||
Clínica Nstra. Sra. de Fatima – Pilar | ||
Clínica Privada San Marcos | ||
Clínica Privada San Fernando | ||
Sanatorio San Pablo | ||
Centro Médico Talar | ||
Centro Médico Hepta | ||
Centro Médico Pilares | ||
Clínica Dr. Nano | ||
Prestaciones Médicas Pilar | ||
Diagnóstico Maipú | ||
Centro Médico Del Sol Tigre | ||
CEMEPRO San Isidro | ||
Consunorios Médicos Maipú | ||
Centro Medico Deragopyan | ||
CTO | ||
Argus | ||
Centro Médico Preventus | ||
Grupo Médico Maschwitz | ||
ZONA SUR | ||
Clínica del Niño de Quilmes | ||
Sanatorio Bemal | ||
Sanatorio Urquiza | ||
Clínica Avellaneda Medical Center | ||
Clínica Nuestra Sra. de La Dulce Espera | ||
Clínica Materno Infantil de Quilmes | ||
Clínica Privada Gral. Belgrano | ||
Clínica Calchaquí | ||
Sanatorio Privado Instituto Médico Modelo | ||
Centro Médico San Martín | ||
Clínica Privada Ranelagh | ||
Sanatorio María Mater | ||
Clínica Privada Luján | ||
CEMEPRO Quilmes | ||
Tc-Bemal | ||
Laboratorio Riobamba | ||
L.asalle Diagnóstico por Imágenes | ||
Cem | ||
Instituto de Gastroenterología Bs. As. |
Dejar una contestacion